Menu Area
Menu Area
Content Divider

Hyde Resort & Residences Hollywood

4111 South Ocean Drive / Hollywood, FL 33019
Area: Hollywood
Location: Waterfront
Type: Condo-Hotel
Pets: Yes
116 Total Units Recent Sales - Hyde Resort & Residences Hollywood - Hollywood, FL - 33019
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 54 $772 $609,740 191 From $650,000
2 Bedroom Units 59 $817 $885,805 209 From $819,900
3 Bedroom Units 3 $913 $1,606,666 158 From $2,000,000
View Results as Thumbnails
1 Bedroom Condos In Hyde Resort & Residences Hollywood - Recent Sales - (54)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$650,000 $605,000 04-30-2025 3010 A11750088 1 / 1 850 ft2 $711.76 59
$595,000 $585,000 04-25-2025 603 A11701936 1 / 1 759 ft2 $770.75 145
$629,000 $610,000 03-03-2025 2809 A11686218 1 / 1 841 ft2 $725.33 120
$630,000 $605,000 11-27-2024 3810 A11543388 1 / 1 850 ft2 $711.76 270
$635,000 $635,000 10-18-2024 705 A11573649 1 / 1 701 ft2 $905.85 171
$629,000 $619,000 10-16-2024 1412 A11530514 1 / 1 869 ft2 $712.31 251
$610,000 $610,000 09-30-2024 1510 A11570114 1 / 1 850 ft2 $717.65 168
$615,000 $615,000 09-19-2024 405 A11424630 1 / 1 701 ft2 $877.32 423
$699,000 $680,000 07-30-2024 LPH10 A11591177 1 / 1 850 ft2 $800 69
$630,000 $600,000 07-03-2024 2112 A11540414 1 / 1 869 ft2 $690.45 128
$619,000 $590,000 07-01-2024 1009 A11510387 1 / 1 ft2 $0 175
$649,000 $615,000 07-01-2024 1509 A11463629 1 / 1 841 ft2 $731.27 272
$610,000 $570,000 04-24-2024 502 A11469355 1 / 1 802 ft2 $710.72 195
$700,000 $660,000 04-08-2024 3212 A11461222 1 / 1 869 ft2 $759.49 189
$674,500 $645,000 03-25-2024 3309 A11424899 1 / 1 841 ft2 $766.94 245
$649,000 $630,000 03-15-2024 1812 A11503802 1 / 1 869 ft2 $724.97 60
$599,999 $580,000 03-11-2024 605 A11524317 1 / 1 701 ft2 $827.39 42
$615,000 $600,000 02-02-2024 2207 A11448055 1 / 1 852 ft2 $704.23 148
$599,000 $580,000 12-15-2023 3210 A11211647 1 / 1 850 ft2 $682.35 570
$740,000 $640,000 12-14-2023 LPH9 A11437671 1 / 1 841 ft2 $761 119
$479,900 $467,000 11-28-2023 203 A11259006 1 / 1 759 ft2 $615.28 468
$615,000 $585,000 11-15-2023 1712 A11199614 1 / 1 869 ft2 $673.19 553
$550,000 $550,000 11-08-2023 1510 A11388650 1 / 1 850 ft2 $647.06 159
$650,000 $630,000 10-11-2023 3209 A11439408 1 / 1 841 ft2 $749.11 51
$1,350,000 $1,100,000 09-05-2023 3007 / 3212 A11192573 1 / 1 852 ft2 $1291.08 504
$575,000 $540,000 08-31-2023 205 A11221294 1 / 1 701 ft2 $770.33 445
$649,000 $649,000 08-31-2023 2512 A11244015 1 / 1 869 ft2 $746.84 406
$549,000 $500,000 07-19-2023 1710 A11409779 1 / 1 850 ft2 $588.24 24
$620,000 $600,000 07-10-2023 803 A11376404 1 / 1 759 ft2 $790.51 78
$669,000 $669,000 07-03-2023 805 A11345208 1 / 1 701 ft2 $954.35 126
$635,000 $615,000 05-11-2023 2009 A10885305 1 / 1 841 ft2 $731.27 1046
$560,000 $530,000 05-10-2023 503 A11347517 1 / 1 759 ft2 $698.29 77
$585,000 $575,000 05-05-2023 1410 A11369271 1 / 1 850 ft2 $676.47 27
$620,000 $615,000 05-01-2023 2809 A11358608 1 / 1 841 ft2 $731.27 46
$660,000 $610,000 04-27-2023 502 A11330592 1 / 1 802 ft2 $760.6 98
$620,000 $620,000 04-19-2023 802 A11345379 1 / 1 802 ft2 $773.07 58
$635,000 $620,000 04-05-2023 2307 A11304352 1 / 1 852 ft2 $727.7 141
$620,000 $605,000 03-27-2023 1109 A11254932 1 / 1 841 ft2 $719.38 230
$569,000 $569,000 01-09-2023 302 A11187858 1 / 1 802 ft2 $709.48 273
$640,000 $620,000 12-06-2022 1607 A11223800 1 / 1 ft2 $0 170
$600,000 $590,000 11-29-2022 2610 A11266285 1 / 1 850 ft2 $694.12 91
$634,000 $615,000 11-16-2022 1507 A11180863 1 / 1 852 ft2 $721.83 234
$643,900 $623,000 11-10-2022 LPH10 A11218960 1 / 1 850 ft2 $732.94 156
$549,000 $525,000 11-02-2022 1110 A11249414 1 / 1 850 ft2 $617.65 95
$615,000 $615,000 10-21-2022 2107 A11258670 1 / 1 852 ft2 $721.83 65
$599,000 $580,000 10-07-2022 1210 A11264189 1 / 1 850 ft2 $682.35 42
$699,900 $695,000 10-05-2022 UPH4112 A11162066 1 / 1 869 ft2 $799.77 232
$585,000 $575,000 09-27-2022 1610 A11264710 1 / 1 850 ft2 $676.47 30
$700,000 $700,000 08-31-2022 705 A11217756 1 / 1 701 ft2 $998.57 87
$585,500 $550,000 08-29-2022 1410 A11255492 1 / 1 850 ft2 $647.06 19
$555,000 $520,000 07-26-2022 303 A11158100 1 / 1 759 ft2 $685.11 147
$569,900 $545,000 07-15-2022 203 A11199637 1 / 1 759 ft2 $718.05 65
$675,000 $650,000 06-24-2022 MPH10 A11159874 1 / 1 850 ft2 $764.71 134
$625,000 $600,000 05-31-2022 3110 A11145806 1 / 1 850 ft2 $705.88 140
2 Bedroom Condos In Hyde Resort & Residences Hollywood - Recent Sales - (59)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$819,900 $750,000 05-13-2025 3803 A11715695 2 / 2 1,136 ft2 $660.21 135
$859,000 $810,000 05-08-2025 3603 A11662669 2 / 2 1,235 ft2 $655.87 227
$799,000 $785,000 04-25-2025 3503 A11699311 2 / 2 1,235 ft2 $635.63 152
$810,000 $795,000 03-10-2025 2308 A11702280 2 / 2 1,179 ft2 $674.3 99
$1,170,000 $1,070,000 02-28-2025 2602 A11557109 2 / 2 1,145 ft2 $934.5 340
$850,000 $780,000 02-14-2025 2004 A11678386 2 / 2 1,126 ft2 $692.72 121
$870,000 $815,000 12-18-2024 1905 A11519169 2 / 2 1,161 ft2 $701.98 332
$870,000 $850,000 11-21-2024 3004 A11647891 2 / 2 1,126 ft2 $754.88 88
$950,000 $875,000 11-12-2024 UPH5 A11571825 2 / 2 1,126 ft2 $777.09 209
$845,000 $815,000 10-18-2024 2404 A11507584 2 / 2 1,126 ft2 $723.8 290
$1,295,000 $1,050,000 10-18-2024 2702 A11478058 2 / 2 1,145 ft2 $917.03 353
$799,000 $780,000 10-08-2024 2106 A11576750 2 / 2 1,129 ft2 $690.88 163
$790,000 $775,000 07-24-2024 2806 A11616277 2 / 2 1,129 ft2 $686.45 24
$799,000 $770,000 07-23-2024 3706 A11588900 2 / 2 1,129 ft2 $682.02 64
$885,000 $865,000 05-17-2024 3805 A11555561 2 / 2 1,126 ft2 $768.21 57
$1,099,000 $1,030,000 01-29-2024 3002 A11492926 2 / 2 1,145 ft2 $899.56 62
$975,000 $865,000 12-07-2023 3311 A11466805 2 / 2 1,087 ft2 $795.77 59
$880,000 $845,000 11-30-2023 1605 A11455004 2 / 2 1,161 ft2 $727.82 74
$840,000 $830,000 11-06-2023 1406 A11406453 2 / 2 1,129 ft2 $735.16 132
$850,000 $835,000 10-19-2023 2004 A11202902 2 / 2 1,126 ft2 $741.56 527
$1,200,000 $1,060,000 10-17-2023 3102 A11420164 2 / 2 1,145 ft2 $925.76 93
$1,275,000 $1,080,000 10-17-2023 1502 A11420151 2 / 2 1,164 ft2 $927.84 93
$925,000 $870,000 09-20-2023 3811 A11233517 2 / 2 1,087 ft2 $800.37 442
$805,000 $767,000 09-08-2023 1111 A11361218 2 / 2 1,087 ft2 $705.61 170
$819,000 $782,500 09-06-2023 1211 A11268943 2 / 2 1,087 ft2 $719.87 365
$850,000 $820,000 08-27-2023 2106 A11322686 2 / 2 1,129 ft2 $726.31 236
$880,000 $870,000 06-26-2023 3506 A11351326 2 / 2 1,129 ft2 $770.59 103
$780,000 $775,500 06-13-2023 1608 A11374281 2 / 2 1,179 ft2 $657.76 56
$850,000 $830,000 06-05-2023 2303 A11292338 2 / 2 1,136 ft2 $730.63 227
$850,000 $830,000 05-01-2023 2806 A11346203 2 / 2 1,129 ft2 $735.16 68
$820,000 $800,000 04-26-2023 Undisclosed A11343346 2 / 2 1,179 ft2 $678.54 72
$824,000 $805,000 04-26-2023 1105 A11260030 2 / 2 1,161 ft2 $693.37 248
$1,290,000 $1,200,000 04-24-2023 LPH11 A10984820 2 / 2 ft2 $0 828
$960,000 $910,000 04-04-2023 3208 A11338393 2 / 2 1,179 ft2 $771.84 58
$815,000 $800,000 03-06-2023 1411 A11263875 2 / 2 1,087 ft2 $735.97 190
$1,099,000 $1,070,000 02-15-2023 601 A11257200 2 / 2 1,172 ft2 $912.97 185
$850,000 $805,000 02-01-2023 3206 A11320891 2 / 2 1,129 ft2 $713.02 34
$890,000 $860,000 01-03-2023 3103 A11139679 2 / 2 1,136 ft2 $757.04 373
$799,000 $795,000 12-12-2022 1511 A11286369 2 / 2 1,087 ft2 $731.37 61
$750,000 $700,000 11-07-2022 1208 A11023690 2 / 2 1,179 ft2 $593.72 581
$745,900 $730,000 10-25-2022 1206 A11186859 2 / 2 1,129 ft2 $646.59 201
$849,900 $849,000 10-25-2022 1203 A11197592 2 / 2 1,136 ft2 $747.36 177
$830,000 $800,000 10-07-2022 1808 A11183602 2 / 2 1,179 ft2 $678.54 187
$1,080,000 $1,000,000 09-28-2022 2902 A11265657 2 / 2 1,145 ft2 $873.36 30
$864,900 $850,000 09-20-2022 2711 A11240433 2 / 2 1,087 ft2 $781.97 70
$900,000 $900,000 09-15-2022 3004 A11203758 2 / 2 1,126 ft2 $799.29 127
$1,380,000 $1,250,000 08-31-2022 3802 A11264700 2 / 2 1,145 ft2 $1091.7 3
$849,900 $825,000 08-29-2022 1605 A11212387 2 / 2 1,161 ft2 $710.59 96
$795,000 $790,000 08-01-2022 1611 A10901629 2 / 2 ft2 $0 734
$1,395,000 $1,335,000 07-20-2022 3102 A11182972 2 / 2 1,145 ft2 $1165.94 112
$1,250,000 $1,250,000 07-18-2022 1502 A11172631 2 / 2 1,164 ft2 $1073.88 131
$960,000 $923,000 06-21-2022 MPH8 A11094689 2 / 2 1,179 ft2 $782.87 289
$1,100,000 $1,100,000 06-15-2022 1702 A11199074 2 / 2 1,164 ft2 $945.02 43
$919,000 $875,500 06-07-2022 3303 A10594154 2 / 2 ft2 $0 1249
$950,000 $875,000 06-02-2022 3803 A11137331 2 / 2 1,136 ft2 $770.25 169
$1,100,000 $1,085,000 06-01-2022 1902 A11147554 2 / 2 1,164 ft2 $932.13 136
$879,900 $855,000 05-31-2022 3504 A11164882 2 / 2 1,126 ft2 $759.33 98
$835,000 $800,000 05-26-2022 1405 A11055550 2 / 2 1,161 ft2 $689.06 350
$758,900 $750,000 05-23-2022 1404 A11148724 2 / 2 1,126 ft2 $666.07 125
3 Bedroom Condos In Hyde Resort & Residences Hollywood - Recent Sales - (3)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,000,000 $1,820,000 01-29-2025 UPH1 A11545221 3 / 3 1,752 ft2 $1038.81 317
$1,750,000 $1,200,000 08-02-2024 1101 A11557605 3 / 3 1,771 ft2 $677.58 117
$1,895,000 $1,800,000 03-13-2023 3601 A11337019 3 / 3 1,752 ft2 $1027.4 40
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Croatian HR Polish PL Turkish TR Hatian Creole HT